
| Nr.: | Name: | Yacht: | |
| 1 | Thomas Trawniczek PSV-Wien | Elan 350 | |
| 2 | Ulrike Müller-Hofbauer | Elan 350 | |
| 3 | Mario Lenitz | Elan 350 | |
| 4 | Andreas Jakel | Elan 350 | |
| 5 | Roderich Zimmermann | Elan 350 | |
| 6 | Harald Kilian | Elan 350 | |
| 7 | Peter Brauner | Elan 350 | |
| 8 | Andrew Parker | Elan 350 | |
| 9 | Eduard Widmann | Elan 350 | |
| 10 | Hans Portschy | Elan 350 |
| Nr.: | Name: | Yacht: | |
| 1 | Christian Bayer | TP 52, Aquila | |
| 2 | Markus Hiebeler | Elan350 | |
| 3 | Otto Sattmann | Grand Soleil 46 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| Nr.: | Name: | Yacht: | |
| 1 | Andreas Pokorny | Dufour 45E | |
| 2 | Bernd Roßkothen | First35s5 | |
| 3 | Gerhard Glashüttner | Dufour 45E | |
| 4 | Horst Laubner | Salona 37r | |
| 5 | Karl Müllner | SunMagic 44 | |
| 6 | Martha Schmid | tba | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |